The index
Can you arrest the vessel there?
74 jurisdictions rated for an owner's debt. Create a free account for the time charterer's debt, sister-ship arrest and a summary for each.
Favourable39Jurisdictions for an owner's debt
Arguable18Jurisdictions for an owner's debt
Unfavourable17Jurisdictions for an owner's debt
Most bunker stems are ordered by a time charterer, not the owner. In 30 of the 39 jurisdictions favourable for an owner's debt, the position changes where only the time charterer is liable. Sign in to see where.
Create free accountShowing 74 of 74 jurisdictions
| Owner or demise charterer liable in personam | Time charterer's debtSupplied vessel, where only the time charterer is liable | Arrest Convention | Sister-ship arrest | |
|---|---|---|---|---|
Australia AU Sydney, Melbourne, Brisbane | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Belgium BE Antwerp, Ghent, Zeebrugge | 5 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Canada CA Vancouver, Montreal, Halifax | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
London, Southampton, Liverpool, Felixstowe | 5 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
France FR Le Havre, Marseille, Dunkirk | 5 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Dégrad des Cannes | 5 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Gibraltar GI Gibraltar | 5 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Hong Kong HK Hong Kong | 5 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Kenya KE Mombasa | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Malaysia MY Port Klang, Tanjung Pelepas | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
New Zealand NZ Auckland, Tauranga | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Puerto Rico PR San Juan | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Senegal SN Dakar | 5 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Singapore SG Singapore | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Durban, Cape Town, Algoa Bay | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Houston, New Orleans, New York, Long Beach | 5 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Bangladesh BD Chittagong | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Croatia HR Rijeka | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Ghana GH Tema, Takoradi | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Greece GR Piraeus | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
India IN Mumbai, Kandla, Chennai | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Ireland IE Dublin, Cork | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Israel IL Haifa, Ashdod | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Italy IT Genoa, Trieste, Augusta | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Kuwait KW Shuwaikh | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Lebanon LB Beirut | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Malta MT Valletta, Marsaxlokk | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Mauritius MU Port Louis | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Morocco MA Casablanca, Tanger Med | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Nigeria NG Lagos, Onne | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Oman OM Sohar, Duqm, Salalah | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Panama PA Balboa, Cristóbal | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Portugal PT Sines, Lisbon | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Qatar QA Hamad, Ras Laffan | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Saudi Arabia SA Jeddah, Dammam | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Sri Lanka LK Colombo, Hambantota | 4 out of 5, Favourable | 1952 | Free account | |
Point Lisas, Port of Spain | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Türkiye TR Istanbul, Mersin | 4 out of 5, Favourable | 1999 | Free account | |
Uruguay UY Montevideo | 4 out of 5, Favourable | None | Free account | |
Angola AO Luanda | 3 out of 5, Arguable | 1952 | Free account | |
Argentina AR Buenos Aires | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Bahrain BH Khalifa Bin Salman | 3 out of 5, Arguable | Not stated | Free account | |
Chile CL San Antonio, Valparaíso | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
China CN Shanghai, Zhoushan, Qingdao | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Cyprus CY Limassol | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Ecuador EC Guayaquil | 3 out of 5, Arguable | 1999 | Free account | |
Egypt EG Port Said, Suez, Alexandria | 3 out of 5, Arguable | 1952 | Free account | |
Estonia EE Tallinn | 3 out of 5, Arguable | 1999 | Free account | |
Japan JP Tokyo, Yokohama, Kobe | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Mozambique MZ Maputo, Beira | 3 out of 5, Arguable | 1952 | Free account | |
Namibia NA Walvis Bay | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Pakistan PK Karachi | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Peru PE Callao | 3 out of 5, Arguable | 1999 | Free account | |
Poland PL Gdańsk, Gdynia | 3 out of 5, Arguable | 1952 | Free account | |
South Korea KR Busan, Ulsan | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Spain ES Algeciras, Las Palmas, Barcelona, Valencia | 3 out of 5, Arguable | 1999 | Free account | |
Fujairah, Jebel Ali, Khor Fakkan | 3 out of 5, Arguable | None | Free account | |
Brazil BR Santos, Rio de Janeiro | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Colombia CO Cartagena | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Denmark DK Skaw, Copenhagen | 2 out of 5, Unfavourable | 1952 | Free account | |
Finland FI Helsinki | 2 out of 5, Unfavourable | 1952 | Free account | |
Germany DE Hamburg, Bremerhaven | 2 out of 5, Unfavourable | 1952 | Free account | |
Indonesia ID Jakarta, Batam | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Iran IR Bandar Abbas | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Mexico MX Veracruz, Manzanillo | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Netherlands NL Rotterdam, Amsterdam | 2 out of 5, Unfavourable | 1952 | Free account | |
Norway NO Oslo, Bergen | 2 out of 5, Unfavourable | 1952 | Free account | |
Philippines PH Manila | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Russia RU Novorossiysk, St Petersburg | 2 out of 5, Unfavourable | 1952 | Free account | |
Sweden SE Gothenburg | 2 out of 5, Unfavourable | 1952 | Free account | |
Taiwan TW Kaohsiung | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Vietnam VN Ho Chi Minh City, Haiphong | 2 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Thailand TH Laem Chabang | 1 out of 5, Unfavourable | None | Free account | |
Venezuela VE La Guaira, Puerto Cabello | 1 out of 5, Unfavourable | None | Free account |
Favourable · 4–5Arguable · 3Unfavourable · 1–2Select a jurisdiction for its arrest brief.